<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StudiVZ Datencrawling und Auswertung</title>
	<atom:link href="http://blog.krausmartin.de/general/2006/studivz-datencrawling-und-auswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.krausmartin.de/general/2006/studivz-datencrawling-und-auswertung/</link>
	<description>weblog about funny, interesting and sometimes useless stuff</description>
	<lastBuildDate>Tue,  6 Jan 2009 20:21:03 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: blogbar</title>
		<link>http://blog.krausmartin.de/general/2006/studivz-datencrawling-und-auswertung/comment-page-1/#comment-14986</link>
		<dc:creator>blogbar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 16:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krausmartin.de/general/2006/studivz-datencrawling-und-auswertung/#comment-14986</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Trackback von Martin&#039;s Weblog, 29.12.2006, 17:19 [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] Trackback von Martin&#8217;s Weblog, 29.12.2006, 17:19 [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Telagon Sichelputzer</title>
		<link>http://blog.krausmartin.de/general/2006/studivz-datencrawling-und-auswertung/comment-page-1/#comment-15132</link>
		<dc:creator>Telagon Sichelputzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krausmartin.de/general/2006/studivz-datencrawling-und-auswertung/#comment-15132</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt; Leserbriefe Sabine in xtreme VIP Blogger [7] 29.12. 19:14 Martin’s Weblog - » StudiVZ Datencrawling und Auswertung in V&#246;lkischer Beobachter und StudiVZ [14] 29.12. 17:18 Querdenker in Bilder von der pl0gbar #3 [1] 29.12. 17:04 &lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%--> Leserbriefe Sabine in xtreme VIP Blogger [7] 29.12. 19:14 Martin’s Weblog &#8211; » StudiVZ Datencrawling und Auswertung in V&#246;lkischer Beobachter und StudiVZ [14] 29.12. 17:18 Querdenker in Bilder von der pl0gbar #3 [1] 29.12. 17:04 <!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
